Twin Fall Davit-Launch Lifeboat

Foto: Survitec
Marke: Survitec
Rettungsboote & DavitsGeschlossenes Rettungsboot mit Twin-Fall-Davit für 21–126 Personen, Tanker- und Trockenfrachtversion, nach IMO/SOLAS. Vom autorisierten Survitec-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
Das Survitec Twin Fall Davit-Launch Lifeboat ist ein geschlossenes Rettungsboot, das mit einem Zwei-Läufer-Davit gefiert wird, konstruiert nach den neuesten IMO/SOLAS- und LSA-Vorschriften. Es eignet sich für Handels- und Offshore-Schiffe, einschließlich Öl- und Gastanker sowie Trockenfrachter, und ist aus korrosionsbeständigen Materialien für eine lange Lebensdauer bei minimaler Wartung gebaut.
Surya Segara ist autorisierter Survitec-Vertreter in Indonesien. Wir bieten auch Inspektion von Rettungsbooten und Davits sowie Belastungsprüfungen.
Vorteile
- Kapazität 21 bis 126 Personen; 150 Personen auf Anfrage.
- Sitze ausgelegt für 82,5 kg (SOLAS) bis 98 kg (Offshore) pro Person.
- Tankerversionen mit Druckluftversorgung für mindestens 10 Minuten gegen Raucheintritt und externer Wassersprühanlage.
- Auftrieb zur Selbstaufrichtung voll beladen und im beschädigten Zustand.
- Optionales Zubehör: UKW-Funk, SART, EPIRB, Motorvorwärmer und Polarpaket.
Technische Daten
| Kapazität | 21–126 Personen (150 auf Anfrage) |
| Ausführungen | Öl- & Gastanker, Trockenfracht |
| Sitzauslegung | 82,5 kg (SOLAS) bis 98 kg (Offshore) pro Person |
| Optionales Zubehör | UKW-Funk, SART, EPIRB, Motorvorwärmer, Polarpaket |
| Norm | IMO/SOLAS, LSA Code |
| Zulassungen | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
Daten nach Modell
Daten aus dem offiziellen Survitec-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für das passende Modell an.
| Modell | Maße L×B×H (m) | Max. Kapazität (82,5 kg/Person) | Max. Kapazität (98 kg/Person) | Hakenabstand (m) | Gewicht leer ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50F | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2400 |
| SC58F | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 3000 |
| SC60F | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2900 |
| SC75F | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3500 |
| SC80F | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3550 |
| SC85F | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4700 |
| SC85FA | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4740 |
| SC93F | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4600 |
| SC95F | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 6000 |
| SC150F | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 8000 |
| Modell | Maße L×B×H (m) | Max. Kapazität (82,5 kg/Person) | Max. Kapazität (98 kg/Person) | Hakenabstand (m) | Gewicht leer ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50C | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2130 |
| SC58C | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 2720 |
| SC60C | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2625 |
| SC75C | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3220 |
| SC80C | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3240 |
| SC85C | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4400 |
| SC86C | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4400 |
| SC93C | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4290 |
| SC95C | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 5620 |
| SC150C | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 7400 |


