CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft

写真:CSM
ブランド: CSM
救命いかだCSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft:SOLAS対応の投下式救命いかだ(コンパクトなキャニスター型または円筒型コンテナ)、定員4–25人。CSMインドネシア正規代理店がご提供。
価格と在庫状況はお見積もりにてご案内します。
製品説明
CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaftは、CSM(Shanghai Star Rubber)製のSOLAS対応の投下式救命いかだ(コンパクトなキャニスター型または円筒型コンテナ)で、定員4–25人です。
Surya SegaraはCSMのインドネシア正規代理店であり、CSM / Shanghai Star Rubberの整備認定を保有しているため、CSM救命いかだの整備・年次検査も行っています。
特長
- 耐摩耗性ゴムを主材料に使用。
- 高強度で乗り込みやすい膨張式乗込用ランプ。
- 安定性を最大限に高める大容量の水ポケット。
- 保温性を最大限に高める断熱フロア。
- ご要望に応じてSOLAS AまたはSOLAS Bの非常用パックを選択可能。
- ISO 15738:2019に適合した膨張装置。
- 高強度のフラット型または円筒型コンテナ。
- LEDライトと認定反射テープ付きで視認性の高いキャノピー。
技術データ
| モデル | SMLR-A(I) |
| タイプ | SOLAS対応の投下式救命いかだ(コンパクトなキャニスター型または円筒型コンテナ) |
| 定員 | 4–25人 |
| 規格 | SOLAS |
| 非常用パック | SOLAS AまたはSOLAS B |
コンテナ別の寸法と重量
CSM公式データシートに基づくデータです。船舶に合った定員・コンテナ・パックはお見積もりでご相談ください。
| 定員(人) | コンテナ | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ / Φ(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 50 |
| 6(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 72 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 78 |
| 8(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 78 |
| 8(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 88 |
| 10(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 93 |
| 10(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 99 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 106 |
| 12(I) | Round | 1250 | — | Φ644 | 113 |
| 16(I) | Canister | 1100 | 700 | 450 | 130 |
| 16(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 137 |
| 20(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 168 |
| 25(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 178 |
| 定員(人) | コンテナ | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ / Φ(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 42 |
| 6(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 60 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 67 |
| 8(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 62 |
| 8(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 68 |
| 10(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 73 |
| 10(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 77 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 82 |
| 12(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 87 |
| 16(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 98 |
| 16(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 104 |
| 20(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 118 |
| 25(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 125 |
| 定員(人) | いかだの形状 | 外径 / 長さ×幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|
| 4(I) | Quadrilateral | 1670 | 1150 |
| 6(I) | Hexagon | 2100 | 1200 |
| 8(I) | Hexagon | 2400 | 1250 |
| 10(I) | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12(I) | Octagon | 2950 | 1450 |
| 16(I) | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 20(I) | Long octagon | 4260×3060 | 1600 |
| 25(I) | Long octagon | 4700×3420 | 1750 |






