Twin Fall Davit-Launch Lifeboat

写真:Survitec
ブランド: Survitec
救命艇・ダビットツインフォールダビットで降下する全閉囲型救命艇、21〜126人、タンカー型・ドライカーゴ型、IMO/SOLAS準拠。Survitecインドネシア正規代理店がご提供。
価格と在庫状況はお見積もりにてご案内します。
製品説明
Survitecツインフォール・ダビット進水式救命艇は、2本のフォールを持つダビットで降下する全閉囲型救命艇で、最新のIMO/SOLASおよびLSA規則に基づき設計・製造されています。油・ガスタンカーやドライカーゴ船を含む商船・オフショア船に適し、耐食性材料により長寿命で保守も最小限です。
Surya SegaraはSurvitecのインドネシア正規代理店です。 救命艇・ダビットの検査と荷重試験も行っています。
特長
- 定員21〜126人、150人用はご相談。
- 1人あたり平均82.5 kg(SOLAS)〜98 kg(オフショア)を想定した座席設計。
- タンカー型は煙の侵入を防ぐ10分以上の圧縮空気供給と外部散水装置を装備。
- 満載時・損傷時でも自動復正する浮力。
- オプション:VHF無線、SART、EPIRB、エンジンヒーター、極地パッケージ。
技術データ
| 定員 | 21〜126人(150人はご相談) |
| バージョン | 油・ガスタンカー型、ドライカーゴ型 |
| 座席設計 | 1人あたり82.5 kg(SOLAS)〜98 kg(オフショア) |
| オプション付属品 | VHF無線、SART、EPIRB、エンジンヒーター、極地パッケージ |
| 規格 | IMO/SOLAS, LSA Code |
| 認定 | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
モデル別データ
Survitec公式データシートに基づくデータです。船舶に合ったモデルはお見積もりでご相談ください。
| モデル | 寸法 長さ×幅×高さ(m) | 最大定員(1人82.5 kg) | 最大定員(1人98 kg) | フック間距離(m) | 空艇重量 約(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50F | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2400 |
| SC58F | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 3000 |
| SC60F | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2900 |
| SC75F | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3500 |
| SC80F | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3550 |
| SC85F | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4700 |
| SC85FA | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4740 |
| SC93F | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4600 |
| SC95F | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 6000 |
| SC150F | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 8000 |
| モデル | 寸法 長さ×幅×高さ(m) | 最大定員(1人82.5 kg) | 最大定員(1人98 kg) | フック間距離(m) | 空艇重量 約(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50C | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2130 |
| SC58C | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 2720 |
| SC60C | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2625 |
| SC75C | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3220 |
| SC80C | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3240 |
| SC85C | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4400 |
| SC86C | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4400 |
| SC93C | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4290 |
| SC95C | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 5620 |
| SC150C | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 7400 |


