CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft

사진: CSM
브랜드: CSM
구명뗏목CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft: SOLAS 자동 복원식 투하형 구명뗏목, 정원 6–125인. CSM 인도네시아 공식 대리점에서 공급.
가격과 재고는 견적을 통해 안내해 드립니다.
제품 설명
CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft은(는) CSM(Shanghai Star Rubber)이 제작한 SOLAS 자동 복원식 투하형 구명뗏목으로, 정원 6–125인입니다.
Surya Segara는 CSM 인도네시아 공식 대리점이자 CSM / Shanghai Star Rubber 정비 승인을 보유하고 있어 CSM 구명뗏목의 정비 및 연간 검사도 제공합니다.
장점
- 뒤집힌 상태로 팽창해도 스스로 바로 섭니다.
- 내마모성 고무를 주 소재로 제작.
- 튼튼하고 오르기 쉬운 팽창식 승선 램프.
- 최대 안정성을 위한 대용량 물주머니.
- 최대 보온을 위한 단열 바닥.
- 요청에 따라 SOLAS A 또는 SOLAS B 비상 팩 선택 가능.
- ISO 15738:2019를 준수하는 팽창 장치.
- LED 등과 승인된 반사 테이프가 부착된 고시인성 캐노피.
기술 데이터
| 모델 | RAFT-SR |
| 유형 | SOLAS 자동 복원식 투하형 구명뗏목 |
| 정원 | 6–125인 |
| 규격 | SOLAS |
| 비상 팩 | SOLAS A 또는 SOLAS B |
| 승인(CSM 카탈로그 기준) | CCS, DNV, MED |
| 최대 보관 높이 | 18–40 m |
컨테이너별 치수 및 중량
CSM 공식 데이터시트 기준 데이터입니다. 선박에 맞는 정원, 컨테이너, 팩은 견적 요청으로 문의하세요.
| 정원(인) | 직경(mm) | 길이(mm) | 최대 중량(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 105 |
| 10 | Φ644 | 1250 | 135 |
| 15 | Φ690 | 1450 | 173 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 195 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 235 |
| 32 | Φ760 | 1660 | 295 |
| 37 | Φ760 | 1760 | 335 |
| 50 | Φ894 | 1873 | 420 |
| 55 | Φ894 | 1950 | 471 |
| 65 | Φ894 | 2150 | 510 |
| 100 | Φ1150 | 1950 | 690 |
| 125 | Φ1150 | 2150 | 830 |
| 정원(인) | 직경(mm) | 길이(mm) | 최대 중량(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 93 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 115 |
| 15 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 16 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 155 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 37 | Φ760 | 1660 | 245 |
| 50 | Φ894 | 1620 | 315 |
| 55 | Φ894 | 1620 | 325 |
| 65 | Φ894 | 1873 | 380 |
| 100 | Φ894 | 1950 | 470 |
| 125 | Φ894 | 2150 | 550 |
| 정원(인) | 뗏목 형태 | 외경 / 길이×폭(mm) | 높이(mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Long octagon | 2620×1790 | 1350 |
| 10 | Long octagon | 3290×2240 | 1680 |
| 15 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 16 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 20 | Long dodecagon | 4550×3050 | 2100 |
| 25 | Long dodecagon | 5050×3350 | 2250 |
| 32 | Long dodecagon | 5200×4000 | 2550 |
| 37 | Long dodecagon | 5900×4000 | 2550 |
| 50 | Long hexadecagon | 7000×4400 | 2750 |
| 55 | Long hexadecagon | 7600×4400 | 2760 |
| 65 | Long hexadecagon | 8300×4500 | 2800 |
| 100 | Long hexadecagon | 10500×5500 | 3250 |
| 125 | Long hexadecagon | 12350×5700 | 3400 |






