CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft

사진: CSM
브랜드: CSM
구명뗏목CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft: 소형 캐니스터 또는 원통형 컨테이너를 선택할 수 있는 SOLAS 투하식 구명뗏목, 정원 4–25인. CSM 인도네시아 공식 대리점에서 공급.
가격과 재고는 견적을 통해 안내해 드립니다.
제품 설명
CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft은(는) CSM(Shanghai Star Rubber)이 제작한 소형 캐니스터 또는 원통형 컨테이너를 선택할 수 있는 SOLAS 투하식 구명뗏목으로, 정원 4–25인입니다.
Surya Segara는 CSM 인도네시아 공식 대리점이자 CSM / Shanghai Star Rubber 정비 승인을 보유하고 있어 CSM 구명뗏목의 정비 및 연간 검사도 제공합니다.
장점
- 내마모성 고무를 주 소재로 제작.
- 튼튼하고 오르기 쉬운 팽창식 승선 램프.
- 최대 안정성을 위한 대용량 물주머니.
- 최대 보온을 위한 단열 바닥.
- 요청에 따라 SOLAS A 또는 SOLAS B 비상 팩 선택 가능.
- ISO 15738:2019를 준수하는 팽창 장치.
- 고강도 플랫형 또는 원통형 컨테이너.
- LED 등과 승인된 반사 테이프가 부착된 고시인성 캐노피.
기술 데이터
| 모델 | SMLR-A(I) |
| 유형 | 소형 캐니스터 또는 원통형 컨테이너를 선택할 수 있는 SOLAS 투하식 구명뗏목 |
| 정원 | 4–25인 |
| 규격 | SOLAS |
| 비상 팩 | SOLAS A 또는 SOLAS B |
컨테이너별 치수 및 중량
CSM 공식 데이터시트 기준 데이터입니다. 선박에 맞는 정원, 컨테이너, 팩은 견적 요청으로 문의하세요.
| 정원(인) | 컨테이너 | 길이(mm) | 폭(mm) | 높이 / Φ(mm) | 최대 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 50 |
| 6(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 72 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 78 |
| 8(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 78 |
| 8(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 88 |
| 10(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 93 |
| 10(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 99 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 106 |
| 12(I) | Round | 1250 | — | Φ644 | 113 |
| 16(I) | Canister | 1100 | 700 | 450 | 130 |
| 16(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 137 |
| 20(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 168 |
| 25(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 178 |
| 정원(인) | 컨테이너 | 길이(mm) | 폭(mm) | 높이 / Φ(mm) | 최대 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 42 |
| 6(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 60 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 67 |
| 8(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 62 |
| 8(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 68 |
| 10(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 73 |
| 10(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 77 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 82 |
| 12(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 87 |
| 16(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 98 |
| 16(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 104 |
| 20(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 118 |
| 25(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 125 |
| 정원(인) | 뗏목 형태 | 외경 / 길이×폭(mm) | 높이(mm) |
|---|---|---|---|
| 4(I) | Quadrilateral | 1670 | 1150 |
| 6(I) | Hexagon | 2100 | 1200 |
| 8(I) | Hexagon | 2400 | 1250 |
| 10(I) | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12(I) | Octagon | 2950 | 1450 |
| 16(I) | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 20(I) | Long octagon | 4260×3060 | 1600 |
| 25(I) | Long octagon | 4700×3420 | 1750 |






