CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft

图片:CSM
品牌: CSM
救生筏CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft:符合 SOLAS 的自扶正抛投式救生筏,可容纳 6–125 人。由 CSM 印度尼西亚授权代理供应。
价格与供货情况以报价为准。
产品描述
CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft 是 CSM(上海星橡)生产的符合 SOLAS 的自扶正抛投式救生筏,可容纳 6–125 人。
Surya Segara 是 CSM 印度尼西亚授权代理,持有 CSM / 上海星橡维修认可,同时提供 CSM 救生筏的维修与年度检验服务。
产品优势
- 如充胀时倒扣可自行扶正。
- 主要采用耐磨橡胶制造。
- 高强度、易于登乘的充气登筏踏板。
- 大容量水袋,确保最佳稳定性。
- 全隔热筏底,提供最佳保温防护。
- 可按需选择 SOLAS A 或 SOLAS B 属具包。
- 充气系统符合 ISO 15738:2019。
- 篷盖配 LED 灯和认可反光带,醒目易见。
技术参数
| 型号 | RAFT-SR |
| 类型 | 符合 SOLAS 的自扶正抛投式救生筏 |
| 容量 | 6–125 人 |
| 标准 | SOLAS |
| 属具包 | SOLAS A 或 SOLAS B |
| 认可(据 CSM 产品手册) | CCS, DNV, MED |
| 最大存放高度 | 18–40 米 |
各类筏箱的尺寸与重量
数据来自 CSM 官方产品资料。请索取报价,选择适合您船舶的容量、筏箱和属具包。
| 容量(人) | 直径(mm) | 长度(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 105 |
| 10 | Φ644 | 1250 | 135 |
| 15 | Φ690 | 1450 | 173 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 195 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 235 |
| 32 | Φ760 | 1660 | 295 |
| 37 | Φ760 | 1760 | 335 |
| 50 | Φ894 | 1873 | 420 |
| 55 | Φ894 | 1950 | 471 |
| 65 | Φ894 | 2150 | 510 |
| 100 | Φ1150 | 1950 | 690 |
| 125 | Φ1150 | 2150 | 830 |
| 容量(人) | 直径(mm) | 长度(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 93 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 115 |
| 15 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 16 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 155 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 37 | Φ760 | 1660 | 245 |
| 50 | Φ894 | 1620 | 315 |
| 55 | Φ894 | 1620 | 325 |
| 65 | Φ894 | 1873 | 380 |
| 100 | Φ894 | 1950 | 470 |
| 125 | Φ894 | 2150 | 550 |
| 容量(人) | 筏体形状 | 外径 / 长×宽(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Long octagon | 2620×1790 | 1350 |
| 10 | Long octagon | 3290×2240 | 1680 |
| 15 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 16 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 20 | Long dodecagon | 4550×3050 | 2100 |
| 25 | Long dodecagon | 5050×3350 | 2250 |
| 32 | Long dodecagon | 5200×4000 | 2550 |
| 37 | Long dodecagon | 5900×4000 | 2550 |
| 50 | Long hexadecagon | 7000×4400 | 2750 |
| 55 | Long hexadecagon | 7600×4400 | 2760 |
| 65 | Long hexadecagon | 8300×4500 | 2800 |
| 100 | Long hexadecagon | 10500×5500 | 3250 |
| 125 | Long hexadecagon | 12350×5700 | 3400 |






