CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft

图片:CSM
品牌: CSM
救生筏CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft:符合 SOLAS 的抛投式救生筏,可选紧凑型箱式或圆筒形筏箱,可容纳 4–25 人。由 CSM 印度尼西亚授权代理供应。
价格与供货情况以报价为准。
产品描述
CSM SMLR-A(I) Throw Overboard Liferaft 是 CSM(上海星橡)生产的符合 SOLAS 的抛投式救生筏,可选紧凑型箱式或圆筒形筏箱,可容纳 4–25 人。
Surya Segara 是 CSM 印度尼西亚授权代理,持有 CSM / 上海星橡维修认可,同时提供 CSM 救生筏的维修与年度检验服务。
产品优势
- 主要采用耐磨橡胶制造。
- 高强度、易于登乘的充气登筏踏板。
- 大容量水袋,确保最佳稳定性。
- 全隔热筏底,提供最佳保温防护。
- 可按需选择 SOLAS A 或 SOLAS B 属具包。
- 充气系统符合 ISO 15738:2019。
- 高强度扁平或圆筒形筏箱。
- 篷盖配 LED 灯和认可反光带,醒目易见。
技术参数
| 型号 | SMLR-A(I) |
| 类型 | 符合 SOLAS 的抛投式救生筏,可选紧凑型箱式或圆筒形筏箱 |
| 容量 | 4–25 人 |
| 标准 | SOLAS |
| 属具包 | SOLAS A 或 SOLAS B |
各类筏箱的尺寸与重量
数据来自 CSM 官方产品资料。请索取报价,选择适合您船舶的容量、筏箱和属具包。
| 容量(人) | 筏箱 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度 / Φ(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 50 |
| 6(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 72 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 78 |
| 8(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 78 |
| 8(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 88 |
| 10(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 93 |
| 10(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 99 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 106 |
| 12(I) | Round | 1250 | — | Φ644 | 113 |
| 16(I) | Canister | 1100 | 700 | 450 | 130 |
| 16(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 137 |
| 20(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 168 |
| 25(I) | Round | 1450 | — | Φ690 | 178 |
| 容量(人) | 筏箱 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度 / Φ(mm) | 最大重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 42 |
| 6(I) | Canister | 780 | 530 | 350 | 60 |
| 6(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 67 |
| 8(I) | Canister | 830 | 560 | 380 | 62 |
| 8(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 68 |
| 10(I) | Canister | 880 | 600 | 400 | 73 |
| 10(I) | Round | 1050 | — | Φ590 | 77 |
| 12(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 82 |
| 12(I) | Round | 1085 | — | Φ644 | 87 |
| 16(I) | Canister | 950 | 650 | 420 | 98 |
| 16(I) | Round | 1185 | — | Φ644 | 104 |
| 20(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 118 |
| 25(I) | Round | 1200 | — | Φ690 | 125 |
| 容量(人) | 筏体形状 | 外径 / 长×宽(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|
| 4(I) | Quadrilateral | 1670 | 1150 |
| 6(I) | Hexagon | 2100 | 1200 |
| 8(I) | Hexagon | 2400 | 1250 |
| 10(I) | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12(I) | Octagon | 2950 | 1450 |
| 16(I) | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 20(I) | Long octagon | 4260×3060 | 1600 |
| 25(I) | Long octagon | 4700×3420 | 1750 |






