Survitec Open Reversible Liferaft

图片:Survitec
产品描述
完全可翻转的救生筏,可从任意一侧登乘,撤离快速简便。适用于小型客渡船、渔船和高速船。提供 RFD、DSB 和 Zodiac by Survitec 品牌。
Surya Segara 是 Survitec 印度尼西亚授权代理,同时提供救生筏维修与年度检验服务。
产品优势
- 可容纳 6 至 151 人,满足不同船舶需求。
- 50 人及以上容量兼容**海上撤离系统(MES)**滑道。
- 紧凑型筏箱可选,节省空间和维修时间。
- 易于登乘的踏板,登筏迅速。
- 可从 20 米高处投放,落水后即可登乘。
- 铅坠水袋,充胀后稳定性更佳。
- 高可视反光条和示位灯。
- 属具包密封于坚固防水袋中,固定在筏内。
技术参数
| 容量 | 6 至 151 人 |
| 兼容 MES | 是,50 人起 |
| 筏箱类型 | 圆筒形或低矮型(Low Profile) |
| 船上存放 | 金属甲板支架、玻璃钢甲板支架、LPC 支架、倾斜支架或专门设计的支架 |
| 应急属具包 | 有 |
| 自扶正 | 否 |
| 释放方式 | 人工抛投入水 |
| 认可 | SOLAS、MED 及其他国家船旗 |
各类筏箱的尺寸与重量
数据来自 Survitec 官方产品资料。请索取报价,选择适合您船舶的容量、筏箱和属具包。
| 容量(人) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1020 | 476 | 440 | 43 |
| 10 | 1020 | 476 | 440 | 54 |
| 20 | 1160 | 560 | 513 | 84 |
| 30 | 1275 | 610 | 590 | 100 |
| 50 | 1275 | 800 | 740 | 178 |
| 50 | 1530 | 680 | 620 | 178 |
| 65 | 1275 | 800 | 740 | 175 |
| 65 | 1530 | 680 | 620 | 175 |
| 100 | 1560 | 852 | 835 | 330 |
| 100 V | 1450 | 800 | 740 | 220 |
| 151 V | 1560 | 952 | 960 | 359 |
| 容量(人) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 净重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 800 | 518 | 300 | 43 |
| 10 | 890 | 520 | 315 | 54 |
| 20 | 965 | 596 | 380 | 83 |
| 30 | 1088 | 666 | 390 | 99 |






