Survitec Freefall Lifeboat

사진: Survitec
브랜드: Survitec
구명정 및 대빗15~95인용 자유낙하식 구명정. 상선 및 해양 플랜트(플랫폼, 리그, FPSO)용, 유조선형·건화물선형, IMO/SOLAS 준수. Survitec 인도네시아 공식 대리점에서 공급.
가격과 재고는 견적을 통해 안내해 드립니다.
제품 설명
Survitec 자유낙하식 구명정은 램프에서 자유낙하로 진수하는 전폐형 구명정으로, 최신 IMO/SOLAS 및 LSA 규정에 따라 설계·제작되었습니다. 플랫폼, 리그, FPSO를 포함한 상선 및 해양 플랜트에 적합하며, 내식성 소재로 수명이 깁니다.
Surya Segara는 Survitec 인도네시아 공식 대리점입니다. 구명정·대빗 검사 및 하중 시험도 제공합니다.
장점
- 정원 15~95인.
- 1인당 평균 82.5 kg(SOLAS)~98 kg(해양 플랜트) 기준 좌석 설계.
- 유조선형은 연기 유입을 막는 10분 이상의 압축 공기 공급과 외부 살수 장치를 갖춤.
- 만재 및 손상 상태에서도 자동 복원되는 부력.
- 해양 플랜트(플랫폼, 리그, FPSO) 사용에 적합.
- 옵션: VHF 무선기, SART, EPIRB, 엔진 히터, 극지 패키지.
기술 데이터
| 정원 | 15~95인 |
| 버전 | 유조선·가스선형, 건화물선형 |
| 좌석 설계 | 1인당 82.5 kg(SOLAS)~98 kg(해양 플랜트) |
| 옵션 부속품 | VHF 무선기, SART, EPIRB, 엔진 히터, 극지 패키지 |
| 규격 | IMO/SOLAS, LSA Code |
| 승인 | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
모델별 데이터
Survitec 공식 데이터시트 기준 데이터입니다. 선박에 맞는 모델은 견적 요청으로 문의하세요.
| 모델 | 치수 길이×폭×높이(m) | 최대 정원(1인 82.5 kg) | 공선 중량 약(kg) | 만재 중량 약(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FF | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FFA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3500 | 4835 |
| SC59FF | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FF | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FF | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FF | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FF | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FF | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |
| 모델 | 치수 길이×폭×높이(m) | 최대 정원(1인 82.5 kg) | 공선 중량 약(kg) | 만재 중량 약(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FC | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FCA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3000 | 4485 |
| SC59FC | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FC | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FC | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FC | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FC | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FC | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |

