Twin Fall Davit-Launch Lifeboat

사진: Survitec
브랜드: Survitec
구명정 및 대빗트윈 폴 대빗으로 진수하는 전폐형 구명정, 21~126인, 유조선형·건화물선형, IMO/SOLAS 준수. Survitec 인도네시아 공식 대리점에서 공급.
가격과 재고는 견적을 통해 안내해 드립니다.
제품 설명
Survitec 트윈 폴 대빗 진수 구명정은 두 줄의 폴(twin fall)을 사용하는 대빗으로 하강하는 전폐형 구명정으로, 최신 IMO/SOLAS 및 LSA 규정에 따라 설계·제작되었습니다. 유조선·가스선과 건화물선을 포함한 상선 및 해양 플랜트 선박에 적합하며, 내식성 소재로 수명이 길고 유지보수가 적습니다.
Surya Segara는 Survitec 인도네시아 공식 대리점입니다. 구명정·대빗 검사 및 하중 시험도 제공합니다.
장점
- 정원 21~126인, 150인용은 문의.
- 1인당 평균 82.5 kg(SOLAS)~98 kg(해양 플랜트) 기준 좌석 설계.
- 유조선형은 연기 유입을 막는 10분 이상의 압축 공기 공급과 외부 살수 장치를 갖춤.
- 만재 및 손상 상태에서도 자동 복원되는 부력.
- 옵션: VHF 무선기, SART, EPIRB, 엔진 히터, 극지 패키지.
기술 데이터
| 정원 | 21~126인(150인은 문의) |
| 버전 | 유조선·가스선형, 건화물선형 |
| 좌석 설계 | 1인당 82.5 kg(SOLAS)~98 kg(해양 플랜트) |
| 옵션 부속품 | VHF 무선기, SART, EPIRB, 엔진 히터, 극지 패키지 |
| 규격 | IMO/SOLAS, LSA Code |
| 승인 | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
모델별 데이터
Survitec 공식 데이터시트 기준 데이터입니다. 선박에 맞는 모델은 견적 요청으로 문의하세요.
| 모델 | 치수 길이×폭×높이(m) | 최대 정원(1인 82.5 kg) | 최대 정원(1인 98 kg) | 훅 간격(m) | 공선 중량 약(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50F | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2400 |
| SC58F | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 3000 |
| SC60F | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2900 |
| SC75F | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3500 |
| SC80F | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3550 |
| SC85F | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4700 |
| SC85FA | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4740 |
| SC93F | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4600 |
| SC95F | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 6000 |
| SC150F | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 8000 |
| 모델 | 치수 길이×폭×높이(m) | 최대 정원(1인 82.5 kg) | 최대 정원(1인 98 kg) | 훅 간격(m) | 공선 중량 약(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50C | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2130 |
| SC58C | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 2720 |
| SC60C | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2625 |
| SC75C | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3220 |
| SC80C | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3240 |
| SC85C | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4400 |
| SC86C | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4400 |
| SC93C | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4290 |
| SC95C | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 5620 |
| SC150C | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 7400 |


