CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft

Foto: CSM
Merek: CSM
LiferaftCSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft: liferaft tipe lempar yang dapat tegak sendiri (self-righting) sesuai SOLAS, kapasitas 6–125 orang. Dari authorized agent CSM di Indonesia.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft adalah liferaft tipe lempar yang dapat tegak sendiri (self-righting) sesuai SOLAS buatan CSM (Shanghai Star Rubber), dengan kapasitas 6–125 orang.
Surya Segara adalah authorized agent CSM di Indonesia dan memegang approval service CSM / Shanghai Star Rubber, sehingga kami juga melayani service dan inspeksi tahunan liferaft CSM.
Keunggulan
- Tegak sendiri (self-righting) bila mengembang dalam posisi terbalik.
- Bahan utama karet yang tahan abrasi.
- Ramp naik tiup (inflatable boarding ramp) yang kuat dan mudah diakses.
- Kantong air bervolume besar untuk stabilitas maksimal.
- Lantai berinsulasi penuh untuk perlindungan termal maksimal.
- Emergency pack SOLAS A atau SOLAS B sesuai permintaan.
- Sistem pengembangan sesuai ISO 15738:2019.
- Kanopi dengan lampu LED dan pita reflektif yang disetujui, mudah terlihat.
Data teknis
| Model | RAFT-SR |
| Tipe | Liferaft tipe lempar yang dapat tegak sendiri (self-righting) sesuai SOLAS |
| Kapasitas | 6–125 orang |
| Standar | SOLAS |
| Emergency pack | SOLAS A atau SOLAS B |
| Approval (menurut brosur CSM) | CCS, DNV, MED |
| Tinggi stowage maks. | 18–40 m |
Ukuran & berat per jenis kontainer
Data dari datasheet resmi CSM. Minta penawaran untuk kapasitas, jenis kontainer, dan pack yang sesuai kapal Anda.
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 105 |
| 10 | Φ644 | 1250 | 135 |
| 15 | Φ690 | 1450 | 173 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 195 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 235 |
| 32 | Φ760 | 1660 | 295 |
| 37 | Φ760 | 1760 | 335 |
| 50 | Φ894 | 1873 | 420 |
| 55 | Φ894 | 1950 | 471 |
| 65 | Φ894 | 2150 | 510 |
| 100 | Φ1150 | 1950 | 690 |
| 125 | Φ1150 | 2150 | 830 |
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 93 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 115 |
| 15 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 16 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 155 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 37 | Φ760 | 1660 | 245 |
| 50 | Φ894 | 1620 | 315 |
| 55 | Φ894 | 1620 | 325 |
| 65 | Φ894 | 1873 | 380 |
| 100 | Φ894 | 1950 | 470 |
| 125 | Φ894 | 2150 | 550 |
| Kapasitas (orang) | Bentuk raft | Diameter / P × L raft (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Long octagon | 2620×1790 | 1350 |
| 10 | Long octagon | 3290×2240 | 1680 |
| 15 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 16 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 20 | Long dodecagon | 4550×3050 | 2100 |
| 25 | Long dodecagon | 5050×3350 | 2250 |
| 32 | Long dodecagon | 5200×4000 | 2550 |
| 37 | Long dodecagon | 5900×4000 | 2550 |
| 50 | Long hexadecagon | 7000×4400 | 2750 |
| 55 | Long hexadecagon | 7600×4400 | 2760 |
| 65 | Long hexadecagon | 8300×4500 | 2800 |
| 100 | Long hexadecagon | 10500×5500 | 3250 |
| 125 | Long hexadecagon | 12350×5700 | 3400 |






