CSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft

Foto: CSM
Merek: CSM
LiferaftCSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft: liferaft tipe lempar (throw overboard) sesuai SOLAS, kapasitas 6–32 orang. Dari authorized agent CSM di Indonesia.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
CSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft adalah liferaft tipe lempar (throw overboard) sesuai SOLAS buatan CSM (Shanghai Star Rubber), dengan kapasitas 6–32 orang.
Surya Segara adalah authorized agent CSM di Indonesia dan memegang approval service CSM / Shanghai Star Rubber, sehingga kami juga melayani service dan inspeksi tahunan liferaft CSM.
Keunggulan
- Bahan utama karet yang tahan abrasi.
- Ramp naik tiup (inflatable boarding ramp) yang kuat dan mudah diakses.
- Kantong air bervolume besar untuk stabilitas maksimal.
- Lantai berinsulasi penuh untuk perlindungan termal maksimal.
- Emergency pack SOLAS A atau SOLAS B sesuai permintaan.
- Sistem pengembangan sesuai ISO 15738:2019.
- Kontainer flat atau round berkekuatan tinggi.
- Kanopi dengan lampu LED dan pita reflektif yang disetujui, mudah terlihat.
Data teknis
| Model | SMLR-A |
| Tipe | Liferaft tipe lempar (throw overboard) sesuai SOLAS |
| Kapasitas | 6–32 orang |
| Standar | SOLAS |
| Emergency pack | SOLAS A atau SOLAS B |
| Approval (menurut brosur CSM) | CCS, RS, DNV, ClassNK, RINA |
| Tinggi stowage maks. | 18–50 m |
Ukuran & berat per jenis kontainer
Data dari datasheet resmi CSM. Minta penawaran untuk kapasitas, jenis kontainer, dan pack yang sesuai kapal Anda.
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ590 | 1050 | 80 |
| 8 | Φ644 | 1085 | 98 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 108 |
| 12 | Φ644 | 1250 | 125 |
| 15 | Φ690 | 1200 | 144 |
| 16 | Φ690 | 1200 | 146 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 160 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 185 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 298 |
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ590 | 1050 | 68 |
| 8 | Φ590 | 1050 | 82 |
| 10 | Φ590 | 1050 | 88 |
| 12 | Φ644 | 1085 | 100 |
| 15 | Φ644 | 1185 | 114 |
| 16 | Φ644 | 1185 | 114 |
| 20 | Φ690 | 1200 | 120 |
| 25 | Φ690 | 1200 | 135 |
| 32 | Φ690 | 1450 | 235 |
| Kapasitas (orang) | Bentuk raft | Diameter / P × L raft (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Hexagon | 2100 | 1200 |
| 8 | Hexagon | 2400 | 1250 |
| 10 | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12 | Octagon | 2950 | 1450 |
| 15 | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 16 | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 20 | Long octagon | 4260×3060 | 1600 |
| 25 | Long octagon | 4700×3420 | 1750 |
| 32 | Dodecagon | 5050×4100 | 2300 |






