CSM SMLR-D Davit Launched Liferaft

Foto: CSM
Merek: CSM
LiferaftCSM SMLR-D Davit Launched Liferaft: liferaft yang diturunkan dengan davit (davit launched) sesuai SOLAS, kapasitas 12–32 orang. Dari authorized agent CSM di Indonesia.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
CSM SMLR-D Davit Launched Liferaft adalah liferaft yang diturunkan dengan davit (davit launched) sesuai SOLAS buatan CSM (Shanghai Star Rubber), dengan kapasitas 12–32 orang.
Surya Segara adalah authorized agent CSM di Indonesia dan memegang approval service CSM / Shanghai Star Rubber, sehingga kami juga melayani service dan inspeksi tahunan liferaft CSM.
Keunggulan
- Dinaiki langsung dari dek kapal lalu diturunkan dengan davit.
- Bahan utama karet yang tahan abrasi.
- Ramp naik tiup (inflatable boarding ramp) yang kuat dan mudah diakses.
- Kantong air bervolume besar untuk stabilitas maksimal.
- Lantai berinsulasi penuh untuk perlindungan termal maksimal.
- Emergency pack SOLAS A atau SOLAS B sesuai permintaan.
- Sistem pengembangan sesuai ISO 15738:2019.
- Kanopi dengan lampu LED dan pita reflektif yang disetujui, mudah terlihat.
Data teknis
| Model | SMLR-D |
| Tipe | Liferaft yang diturunkan dengan davit (davit launched) sesuai SOLAS |
| Kapasitas | 12–32 orang |
| Standar | SOLAS |
| Emergency pack | SOLAS A atau SOLAS B |
| Approval (menurut brosur CSM) | CCS, RS, DNV, ClassNK, RINA |
| Tinggi stowage maks. | 18–50 m |
Ukuran & berat per jenis kontainer
Data dari datasheet resmi CSM. Minta penawaran untuk kapasitas, jenis kontainer, dan pack yang sesuai kapal Anda.
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | Φ690 | 1200 | 140 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 170 |
| 20 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 25 | Φ760 | 1660 | 255 |
| 32 | Φ760 | 1760 | 330 |
| Kapasitas (orang) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Berat maks. (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | Φ690 | 1200 | 115 |
| 16 | Φ690 | 1200 | 136 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 180 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 205 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 265 |
| Kapasitas (orang) | Bentuk raft | Diameter / P × L raft (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| 12 | Long octagon | 2980×2900 | 1450 |
| 16 | Long octagon | 3390×3300 | 1650 |
| 20 | Long decagon | 3980×3700 | 1850 |
| 25 | Long dodecahedron | 4250×4100 | 2050 |
| 32 | Long dodecahedron | 5050×4100 | 2300 |






