Survitec Open Reversible Liferaft

Foto: Survitec
Merek: Survitec
LiferaftLiferaft terbuka yang bisa dinaiki dari kedua sisi untuk evakuasi cepat. Tersedia 6 hingga 151 orang, kompatibel MES mulai 50 orang, approval SOLAS dan MED.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
Liferaft yang sepenuhnya reversible, bisa dinaiki dari sisi mana pun sehingga evakuasi berlangsung cepat dan mudah. Ideal untuk kapal feri penumpang kecil, kapal ikan, dan kapal cepat (high-speed craft). Tersedia dengan merek RFD, DSB, dan Zodiac by Survitec.
Surya Segara adalah authorized agent Survitec di Indonesia, sekaligus melayani service dan inspeksi tahunan liferaft.
Keunggulan
- Tersedia untuk 6 hingga 151 orang, sesuai kebutuhan kapal.
- Kompatibel dengan seluncur Marine Evacuation System (MES) mulai kapasitas 50 orang.
- Pilihan kontainer ringkas yang menghemat ruang dan waktu service.
- Ramp naik yang mudah diakses untuk waktu naik yang cepat.
- Dapat dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dan langsung bisa dinaiki.
- Kantong air berpemberat timah untuk stabilitas maksimal saat mengembang.
- Pita reflektif dan lampu yang mudah terlihat.
- Emergency pack tersegel dalam kantong kedap air, terikat di dalam liferaft.
Data teknis
| Kapasitas | 6 hingga 151 orang |
| Kompatibel MES | Ya, mulai 50 orang |
| Pilihan kontainer | Silinder (Round) atau Low Profile Container |
| Penyimpanan di kapal | Cradle dek logam, cradle dek GRP, cradle LPC, tilting cradle, atau cradle khusus |
| Emergency pack | Ya |
| Self-righting | Tidak |
| Peluncuran | Dilempar manual ke laut (manual throw overboard) |
| Approval | SOLAS, MED, dan flag maritim nasional lainnya |
Ukuran & berat per jenis kontainer
Data dari datasheet resmi Survitec. Minta penawaran untuk kapasitas, jenis kontainer, dan pack yang sesuai kapal Anda.
| Kapasitas (orang) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1020 | 476 | 440 | 43 |
| 10 | 1020 | 476 | 440 | 54 |
| 20 | 1160 | 560 | 513 | 84 |
| 30 | 1275 | 610 | 590 | 100 |
| 50 | 1275 | 800 | 740 | 178 |
| 50 | 1530 | 680 | 620 | 178 |
| 65 | 1275 | 800 | 740 | 175 |
| 65 | 1530 | 680 | 620 | 175 |
| 100 | 1560 | 852 | 835 | 330 |
| 100 V | 1450 | 800 | 740 | 220 |
| 151 V | 1560 | 952 | 960 | 359 |
| Kapasitas (orang) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat bersih (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 800 | 518 | 300 | 43 |
| 10 | 890 | 520 | 315 | 54 |
| 20 | 965 | 596 | 380 | 83 |
| 30 | 1088 | 666 | 390 | 99 |






