Survitec Freefall Lifeboat

图片:Survitec
品牌: Survitec
救生艇及吊艇架自由降落式救生艇,15–95 人,适用于商船及海工(平台、钻井平台、FPSO),提供油气船型和干货船型,符合 IMO/SOLAS。由 Survitec 印度尼西亚授权代理供应。
价格与供货情况以报价为准。
产品描述
Survitec 自由降落式救生艇是一款从滑道自由降落入水的全封闭救生艇,按照最新 IMO/SOLAS 及 LSA 规则设计制造。适用于商船及海工设施,包括平台、钻井平台和 FPSO,采用耐腐蚀材料,使用寿命长。
Surya Segara 是 Survitec 印度尼西亚授权代理。 我们同时提供救生艇、吊艇架检验及负荷试验服务。
产品优势
- 容量 15 至 95 人。
- 座椅按每人平均 82.5 kg(SOLAS)至 98 kg(海工)设计。
- 油气船型配备至少 10 分钟的压缩空气供应以防烟气进入,并配有外部喷淋系统。
- 满载及破损状态下均具备自扶正浮力。
- 适用于海工:平台、钻井平台和 FPSO。
- 可选配件:VHF 无线电、SART、EPIRB、发动机加热器和极地套件。
技术参数
| 容量 | 15–95 人 |
| 版本 | 油气船型、干货船型 |
| 座椅设计 | 每人 82.5 kg(SOLAS)至 98 kg(海工) |
| 可选配件 | VHF 无线电、SART、EPIRB、发动机加热器、极地套件 |
| 标准 | IMO/SOLAS, LSA Code |
| 认可 | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
各型号参数
数据来自 Survitec 官方产品资料。请索取报价,选择适合您船舶的型号。
| 型号 | 尺寸 长×宽×高(米) | 最大容量(每人 82.5 kg) | 空载重量约(kg) | 满载重量约(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FF | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FFA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3500 | 4835 |
| SC59FF | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FF | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FF | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FF | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FF | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FF | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |
| 型号 | 尺寸 长×宽×高(米) | 最大容量(每人 82.5 kg) | 空载重量约(kg) | 满载重量约(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FC | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FCA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3000 | 4485 |
| SC59FC | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FC | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FC | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FC | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FC | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FC | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |

