Twin Fall Davit-Launch Lifeboat

图片:Survitec
品牌: Survitec
救生艇及吊艇架双吊索吊艇架释放的全封闭救生艇,21–126 人,提供油气船型和干货船型,符合 IMO/SOLAS。由 Survitec 印度尼西亚授权代理供应。
价格与供货情况以报价为准。
产品描述
Survitec 双吊索吊艇架释放救生艇是一款由双吊索(twin fall)吊艇架释放的全封闭救生艇,按照最新 IMO/SOLAS 及 LSA 规则设计制造。适用于商船和海工船舶,包括油气船和干货船,采用耐腐蚀材料,使用寿命长、维护量少。
Surya Segara 是 Survitec 印度尼西亚授权代理。 我们同时提供救生艇、吊艇架检验及负荷试验服务。
产品优势
- 容量 21 至 126 人;150 人型可按需定制。
- 座椅按每人平均 82.5 kg(SOLAS)至 98 kg(海工)设计。
- 油气船型配备至少 10 分钟的压缩空气供应以防烟气进入,并配有外部喷淋系统。
- 满载及破损状态下均具备自扶正浮力。
- 可选配件:VHF 无线电、SART、EPIRB、发动机加热器和极地套件。
技术参数
| 容量 | 21–126 人(150 人可按需定制) |
| 版本 | 油气船型、干货船型 |
| 座椅设计 | 每人 82.5 kg(SOLAS)至 98 kg(海工) |
| 可选配件 | VHF 无线电、SART、EPIRB、发动机加热器、极地套件 |
| 标准 | IMO/SOLAS, LSA Code |
| 认可 | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
各型号参数
数据来自 Survitec 官方产品资料。请索取报价,选择适合您船舶的型号。
| 型号 | 尺寸 长×宽×高(米) | 最大容量(每人 82.5 kg) | 最大容量(每人 98 kg) | 吊钩间距(米) | 空载重量约(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50F | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2400 |
| SC58F | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 3000 |
| SC60F | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2900 |
| SC75F | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3500 |
| SC80F | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3550 |
| SC85F | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4700 |
| SC85FA | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4740 |
| SC93F | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4600 |
| SC95F | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 6000 |
| SC150F | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 8000 |
| 型号 | 尺寸 长×宽×高(米) | 最大容量(每人 82.5 kg) | 最大容量(每人 98 kg) | 吊钩间距(米) | 空载重量约(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50C | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2130 |
| SC58C | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 2720 |
| SC60C | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2625 |
| SC75C | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3220 |
| SC80C | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3240 |
| SC85C | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4400 |
| SC86C | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4400 |
| SC93C | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4290 |
| SC95C | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 5620 |
| SC150C | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 7400 |


