CSM RAFT-L(I) Liferaft ISO 9650-1

Foto: CSM
Marke: CSM
RettungsinselnCSM RAFT-L(I) Liferaft ISO 9650-1: Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister, für 4–14 Personen. Vom autorisierten CSM-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
CSM RAFT-L(I) Liferaft ISO 9650-1 — Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister von CSM (Shanghai Star Rubber), für 4–14 Personen.
Surya Segara ist autorisierter CSM-Vertreter in Indonesien und besitzt die Servicezulassung von CSM / Shanghai Star Rubber; daher bieten wir auch Wartung und jährliche Inspektion von CSM-Rettungsinseln.
Vorteile
- Verpackung im Valise (Tasche) oder Kanister (Hartcontainer) je nach Schiff.
- Überwiegend aus abriebfestem Gummi gefertigt.
- Robuste, leicht zugängliche aufblasbare Einstiegsrampe.
- Großvolumige Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Dach mit LED-Leuchte und zugelassenem Reflexband für hohe Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | RAFT-L(I) |
| Typ | Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister |
| Kapazität | 4–14 Personen |
| Norm | ISO 9650-1 |
| Notfallpaket | SOLAS A oder SOLAS B |
| Zulassungen (laut CSM-Katalog) | RINA |
| Max. Stauhöhe | 6 m |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen CSM-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 750 | 510 | 320 | 48 |
| 6C | 780 | 530 | 350 | 59 |
| 8C | 830 | 560 | 380 | 67 |
| 10C | 830 | 560 | 380 | 81 |
| 12C | 880 | 600 | 400 | 90 |
| 14C | 950 | 650 | 420 | 107 |
| 4V | 650 | 450 | 290 | 43 |
| 6V | 700 | 500 | 280 | 52 |
| 8V | 700 | 500 | 320 | 60 |
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 730 | 490 | 280 | 40 |
| 6C | 750 | 510 | 320 | 46 |
| 8C | 750 | 510 | 320 | 53 |
| 10C | 780 | 530 | 350 | 62 |
| 12C | 830 | 560 | 380 | 66 |
| 14C | 880 | 600 | 400 | 75 |
| 4V | 600 | 400 | 280 | 36 |
| 6V | 700 | 400 | 270 | 42 |
| 8V | 700 | 450 | 290 | 48 |
| 10V | 700 | 500 | 280 | 54 |
| 12V | 800 | 500 | 310 | 60 |
| 14V | 800 | 500 | 310 | 68 |
| Kapazität (Personen) | Inselform | Außendurchmesser / L × B (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | Quadrilateral | 1660 | 1150 |
| 6 | Hexagon | 2120 | 1200 |
| 8 | Hexagon | 2400 | 1300 |
| 10 | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12 | Octagon | 2950 | 1450 |
| 14 | Octagon | 3160 | 1550 |
C = Kanister (Hartcontainer), V = Valise (Tasche). Φ = Durchmesser des Rundcontainers.





