CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft

Foto: CSM
Marke: CSM
RettungsinselnCSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft: selbstaufrichtende SOLAS-Wurf-Rettungsinsel, für 6–125 Personen. Vom autorisierten CSM-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
CSM RAFT-SR Self-Righting Throw Overboard Liferaft — selbstaufrichtende SOLAS-Wurf-Rettungsinsel von CSM (Shanghai Star Rubber), für 6–125 Personen.
Surya Segara ist autorisierter CSM-Vertreter in Indonesien und besitzt die Servicezulassung von CSM / Shanghai Star Rubber; daher bieten wir auch Wartung und jährliche Inspektion von CSM-Rettungsinseln.
Vorteile
- Richtet sich selbst auf, wenn sie kopfüber aufbläst.
- Überwiegend aus abriebfestem Gummi gefertigt.
- Robuste, leicht zugängliche aufblasbare Einstiegsrampe.
- Großvolumige Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Voll isolierter Boden für maximalen Kälteschutz.
- SOLAS-A- oder SOLAS-B-Notfallpaket nach Wahl.
- Aufblassystem gemäß ISO 15738:2019.
- Dach mit LED-Leuchte und zugelassenem Reflexband für hohe Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | RAFT-SR |
| Typ | Selbstaufrichtende SOLAS-Wurf-Rettungsinsel |
| Kapazität | 6–125 Personen |
| Norm | SOLAS |
| Notfallpaket | SOLAS A oder SOLAS B |
| Zulassungen (laut CSM-Katalog) | CCS, DNV, MED |
| Max. Stauhöhe | 18–40 m |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen CSM-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 105 |
| 10 | Φ644 | 1250 | 135 |
| 15 | Φ690 | 1450 | 173 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 195 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 235 |
| 32 | Φ760 | 1660 | 295 |
| 37 | Φ760 | 1760 | 335 |
| 50 | Φ894 | 1873 | 420 |
| 55 | Φ894 | 1950 | 471 |
| 65 | Φ894 | 2150 | 510 |
| 100 | Φ1150 | 1950 | 690 |
| 125 | Φ1150 | 2150 | 830 |
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ644 | 1085 | 93 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 115 |
| 15 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 16 | Φ644 | 1250 | 138 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 155 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 175 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 37 | Φ760 | 1660 | 245 |
| 50 | Φ894 | 1620 | 315 |
| 55 | Φ894 | 1620 | 325 |
| 65 | Φ894 | 1873 | 380 |
| 100 | Φ894 | 1950 | 470 |
| 125 | Φ894 | 2150 | 550 |
| Kapazität (Personen) | Inselform | Außendurchmesser / L × B (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Long octagon | 2620×1790 | 1350 |
| 10 | Long octagon | 3290×2240 | 1680 |
| 15 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 16 | Long dodecagon | 4100×2770 | 1950 |
| 20 | Long dodecagon | 4550×3050 | 2100 |
| 25 | Long dodecagon | 5050×3350 | 2250 |
| 32 | Long dodecagon | 5200×4000 | 2550 |
| 37 | Long dodecagon | 5900×4000 | 2550 |
| 50 | Long hexadecagon | 7000×4400 | 2750 |
| 55 | Long hexadecagon | 7600×4400 | 2760 |
| 65 | Long hexadecagon | 8300×4500 | 2800 |
| 100 | Long hexadecagon | 10500×5500 | 3250 |
| 125 | Long hexadecagon | 12350×5700 | 3400 |






