CSM RAFT-SL Liferaft ISO 9650-1

Foto: CSM
Marke: CSM
RettungsinselnCSM RAFT-SL Liferaft ISO 9650-1: Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister, für 4–8 Personen. Vom autorisierten CSM-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
CSM RAFT-SL Liferaft ISO 9650-1 — Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister von CSM (Shanghai Star Rubber), für 4–8 Personen.
Surya Segara ist autorisierter CSM-Vertreter in Indonesien und besitzt die Servicezulassung von CSM / Shanghai Star Rubber; daher bieten wir auch Wartung und jährliche Inspektion von CSM-Rettungsinseln.
Vorteile
- Verpackung im Valise (Tasche) oder Kanister (Hartcontainer) je nach Schiff.
- Überwiegend aus abriebfestem Gummi gefertigt.
- Robuste, leicht zugängliche aufblasbare Einstiegsrampe.
- Großvolumige Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Dach mit LED-Leuchte und zugelassenem Reflexband für hohe Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | RAFT-SL |
| Typ | Rettungsinsel nach ISO 9650-1 für Kleinfahrzeuge und Sportboote, im Valise (Tasche) oder Kanister |
| Kapazität | 4–8 Personen |
| Norm | ISO 9650-1 |
| Notfallpaket | SOLAS A oder SOLAS B |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen CSM-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 780 | 530 | 350 | 55 |
| 6C | 830 | 560 | 380 | 64 |
| 8C | 830 | 560 | 380 | 72 |
| 4V | 700 | 450 | 290 | 47 |
| 6V | 700 | 500 | 290 | 55 |
| 8V | 750 | 550 | 320 | 65 |
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4C | 750 | 510 | 320 | 45 |
| 6C | 780 | 530 | 350 | 51 |
| 8C | 830 | 560 | 380 | 60 |
| 4V | 700 | 400 | 290 | 39 |
| 6V | 700 | 450 | 290 | 43 |
| 8V | 750 | 500 | 300 | 49 |
| Kapazität (Personen) | Inselform | Außendurchmesser / L × B (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | Long hexagon | 2320×1540 | 1120 |
| 6 | Long octagon | 2620×1790 | 1170 |
| 8 | Long octagon | 2970×2020 | 1250 |
C = Kanister (Hartcontainer), V = Valise (Tasche). Φ = Durchmesser des Rundcontainers.





