CSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft

Foto: CSM
Marke: CSM
RettungsinselnCSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft: SOLAS-Wurf-Rettungsinsel, für 6–32 Personen. Vom autorisierten CSM-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
CSM SMLR-A Throw Overboard Liferaft — SOLAS-Wurf-Rettungsinsel von CSM (Shanghai Star Rubber), für 6–32 Personen.
Surya Segara ist autorisierter CSM-Vertreter in Indonesien und besitzt die Servicezulassung von CSM / Shanghai Star Rubber; daher bieten wir auch Wartung und jährliche Inspektion von CSM-Rettungsinseln.
Vorteile
- Überwiegend aus abriebfestem Gummi gefertigt.
- Robuste, leicht zugängliche aufblasbare Einstiegsrampe.
- Großvolumige Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Voll isolierter Boden für maximalen Kälteschutz.
- SOLAS-A- oder SOLAS-B-Notfallpaket nach Wahl.
- Aufblassystem gemäß ISO 15738:2019.
- Hochfeste Flach- oder Rundcontainer.
- Dach mit LED-Leuchte und zugelassenem Reflexband für hohe Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | SMLR-A |
| Typ | SOLAS-Wurf-Rettungsinsel |
| Kapazität | 6–32 Personen |
| Norm | SOLAS |
| Notfallpaket | SOLAS A oder SOLAS B |
| Zulassungen (laut CSM-Katalog) | CCS, RS, DNV, ClassNK, RINA |
| Max. Stauhöhe | 18–50 m |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen CSM-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ590 | 1050 | 80 |
| 8 | Φ644 | 1085 | 98 |
| 10 | Φ644 | 1185 | 108 |
| 12 | Φ644 | 1250 | 125 |
| 15 | Φ690 | 1200 | 144 |
| 16 | Φ690 | 1200 | 146 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 160 |
| 25 | Φ690 | 1450 | 185 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 298 |
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | Φ590 | 1050 | 68 |
| 8 | Φ590 | 1050 | 82 |
| 10 | Φ590 | 1050 | 88 |
| 12 | Φ644 | 1085 | 100 |
| 15 | Φ644 | 1185 | 114 |
| 16 | Φ644 | 1185 | 114 |
| 20 | Φ690 | 1200 | 120 |
| 25 | Φ690 | 1200 | 135 |
| 32 | Φ690 | 1450 | 235 |
| Kapazität (Personen) | Inselform | Außendurchmesser / L × B (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 6 | Hexagon | 2100 | 1200 |
| 8 | Hexagon | 2400 | 1250 |
| 10 | Octagon | 2710 | 1400 |
| 12 | Octagon | 2950 | 1450 |
| 15 | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 16 | Long octagon | 3860×2760 | 1500 |
| 20 | Long octagon | 4260×3060 | 1600 |
| 25 | Long octagon | 4700×3420 | 1750 |
| 32 | Dodecagon | 5050×4100 | 2300 |






