CSM SMLR-D Davit Launched Liferaft

Foto: CSM
Marke: CSM
RettungsinselnCSM SMLR-D Davit Launched Liferaft: SOLAS-davitgefierte Rettungsinsel, für 12–32 Personen. Vom autorisierten CSM-Vertreter in Indonesien.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
CSM SMLR-D Davit Launched Liferaft — SOLAS-davitgefierte Rettungsinsel von CSM (Shanghai Star Rubber), für 12–32 Personen.
Surya Segara ist autorisierter CSM-Vertreter in Indonesien und besitzt die Servicezulassung von CSM / Shanghai Star Rubber; daher bieten wir auch Wartung und jährliche Inspektion von CSM-Rettungsinseln.
Vorteile
- Einstieg direkt vom Deck, anschließend Fieren per Davit.
- Überwiegend aus abriebfestem Gummi gefertigt.
- Robuste, leicht zugängliche aufblasbare Einstiegsrampe.
- Großvolumige Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Voll isolierter Boden für maximalen Kälteschutz.
- SOLAS-A- oder SOLAS-B-Notfallpaket nach Wahl.
- Aufblassystem gemäß ISO 15738:2019.
- Dach mit LED-Leuchte und zugelassenem Reflexband für hohe Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | SMLR-D |
| Typ | SOLAS-davitgefierte Rettungsinsel |
| Kapazität | 12–32 Personen |
| Norm | SOLAS |
| Notfallpaket | SOLAS A oder SOLAS B |
| Zulassungen (laut CSM-Katalog) | CCS, RS, DNV, ClassNK, RINA |
| Max. Stauhöhe | 18–50 m |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen CSM-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | Φ690 | 1200 | 140 |
| 16 | Φ690 | 1450 | 170 |
| 20 | Φ760 | 1560 | 220 |
| 25 | Φ760 | 1660 | 255 |
| 32 | Φ760 | 1760 | 330 |
| Kapazität (Personen) | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max. Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | Φ690 | 1200 | 115 |
| 16 | Φ690 | 1200 | 136 |
| 20 | Φ690 | 1450 | 180 |
| 25 | Φ760 | 1560 | 205 |
| 32 | Φ760 | 1560 | 265 |
| Kapazität (Personen) | Inselform | Außendurchmesser / L × B (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| 12 | Long octagon | 2980×2900 | 1450 |
| 16 | Long octagon | 3390×3300 | 1650 |
| 20 | Long decagon | 3980×3700 | 1850 |
| 25 | Long dodecahedron | 4250×4100 | 2050 |
| 32 | Long dodecahedron | 5050×4100 | 2300 |






