Survitec Open Reversible Liferaft

Foto: Survitec
Marke: Survitec
RettungsinselnVollständig wendbare offene Rettungsinsel, von beiden Seiten besteigbar für eine schnelle Evakuierung. Für 6 bis 151 Personen, MES-kompatibel ab 50 Personen, SOLAS- und MED-zugelassen.
Preise und Verfügbarkeit erhalten Sie mit dem Angebot.
Beschreibung
Eine vollständig wendbare Rettungsinsel, die von beiden Seiten bestiegen werden kann – für eine schnelle, einfache Evakuierung. Ideal für kleine Passagierfähren, Fischereifahrzeuge und Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge. Erhältlich unter den Marken RFD, DSB und Zodiac by Survitec.
Surya Segara ist autorisierter Survitec-Vertreter in Indonesien und bietet auch Wartung und jährliche Inspektion von Rettungsinseln.
Vorteile
- Für 6 bis 151 Personen, passend zu Ihrem Schiff.
- Kompatibel mit der Rutsche eines Marine-Evakuierungssystems (MES) ab 50 Personen.
- Kompakte Containeroptionen sparen Platz und Wartungszeit.
- Leicht zugängliche Einstiegsrampen für schnelles Einsteigen.
- Kann aus 20 Metern Höhe abgeworfen werden und ist sofort besteigbar.
- Bleibeschwerte Wassertaschen für maximale Stabilität.
- Gut sichtbare Reflexstreifen und Leuchte.
- Ausrüstungspakete in robusten, wasserdichten Taschen, im Inneren befestigt.
Technische Daten
| Kapazität | 6 bis 151 Personen |
| MES-kompatibel | Ja, ab 50 Personen |
| Container | Rund oder Low-Profile-Container |
| Lagerung an Bord | Metall-Deckshalterung, GFK-Deckshalterung, LPC-Halterung, Kipphalterung oder Sonderanfertigung |
| Notfallpakete | Ja |
| Selbstaufrichtend | Nein |
| Aussetzen | Manuell über Bord werfen |
| Zulassungen | SOLAS, MED und weitere nationale Flaggenstaaten |
Maße & Gewicht nach Containertyp
Daten aus dem offiziellen Survitec-Datenblatt. Fordern Sie ein Angebot für die passende Kapazität, den Container und das Paket an.
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1020 | 476 | 440 | 43 |
| 10 | 1020 | 476 | 440 | 54 |
| 20 | 1160 | 560 | 513 | 84 |
| 30 | 1275 | 610 | 590 | 100 |
| 50 | 1275 | 800 | 740 | 178 |
| 50 | 1530 | 680 | 620 | 178 |
| 65 | 1275 | 800 | 740 | 175 |
| 65 | 1530 | 680 | 620 | 175 |
| 100 | 1560 | 852 | 835 | 330 |
| 100 V | 1450 | 800 | 740 | 220 |
| 151 V | 1560 | 952 | 960 | 359 |
| Kapazität (Personen) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 800 | 518 | 300 | 43 |
| 10 | 890 | 520 | 315 | 54 |
| 20 | 965 | 596 | 380 | 83 |
| 30 | 1088 | 666 | 390 | 99 |






