Survitec Freefall Lifeboat

Foto: Survitec
Merek: Survitec
Lifeboat & DavitLifeboat freefall 15–95 orang untuk kapal niaga dan offshore (platform, rig, FPSO), versi tanker dan dry cargo, sesuai IMO/SOLAS. Dari authorized agent Survitec di Indonesia.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
Survitec Freefall Lifeboat adalah lifeboat tertutup yang diluncurkan dengan cara dijatuhkan bebas dari rampa, dirancang dan dibuat sesuai regulasi IMO/SOLAS dan LSA terbaru. Cocok untuk kapal niaga dan offshore, termasuk platform, rig, dan FPSO, serta dibuat dari material tahan korosi untuk umur pakai panjang.
Surya Segara adalah authorized agent Survitec di Indonesia. Kami juga melayani inspeksi lifeboat, davit, dan load test.
Keunggulan
- Kapasitas 15 hingga 95 orang.
- Desain kursi untuk berat rata-rata 82,5 kg (SOLAS) hingga 98 kg (offshore).
- Versi tanker dilengkapi suplai udara bertekanan minimal 10 menit untuk mencegah asap masuk, plus sistem semprotan air eksternal.
- Daya apung untuk tegak sendiri (self-righting) saat penuh dan dalam kondisi rusak.
- Cocok untuk penggunaan offshore: platform, rig, dan FPSO.
- Aksesori opsional: radio VHF, SART, EPIRB, pemanas mesin, dan paket polar.
Data teknis
| Kapasitas | 15–95 orang |
| Versi | Tanker minyak & gas, dry cargo |
| Desain kursi | 82,5 kg (SOLAS) hingga 98 kg (offshore) per orang |
| Aksesori opsional | Radio VHF, SART, EPIRB, pemanas mesin, paket polar |
| Standar | IMO/SOLAS, LSA Code |
| Approval | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
Data per model
Data dari datasheet resmi Survitec. Minta penawaran untuk model yang sesuai kebutuhan kapal Anda.
| Model | Dimensi P×L×T (m) | Kapasitas maks. (82,5 kg/orang) | Berat kosong ±(kg) | Berat terisi ±(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FF | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FFA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3500 | 4835 |
| SC59FF | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FF | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FF | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FF | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FF | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FF | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |
| Model | Dimensi P×L×T (m) | Kapasitas maks. (82,5 kg/orang) | Berat kosong ±(kg) | Berat terisi ±(kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC49FC | 4.90 × 2.18 × 3.10 | 15 | 3000 | 4237.5 |
| SC59FCA | 5.90 × 2.22 × 3.10 | 18 | 3000 | 4485 |
| SC59FC | 5.90 × 2.55 × 3.10 | 25 | 3800 | 5862.5 |
| SC67FC | 6.70 × 2.55 × 3.20 | 30 | 4000 | 6475 |
| SC75FC | 7.50 × 2.55 × 3.20 | 33 | 5100 | 7822.5 |
| SC90FC | 9.00 × 2.70 × 3.30 | 42 | 6200 | 9665 |
| SC107FC | 10.70 × 2.70 × 3.30 | 50 | 7000 | 11125 |
| SC120FC | 11.70 × 3.60 × 3.80 | 60 | 10800 | 15750 |
| SC150FF | 15.00 × 3.80 × 4.30 | 95 | 15000 | 22837.5 |

