Twin Fall Davit-Launch Lifeboat

Foto: Survitec
Merek: Survitec
Lifeboat & DavitLifeboat tertutup dengan peluncuran davit twin fall, 21–126 orang, versi tanker dan dry cargo, sesuai IMO/SOLAS. Dari authorized agent Survitec di Indonesia.
Harga dan ketersediaan disampaikan lewat penawaran.
Deskripsi
Survitec Twin Fall Davit-Launch Lifeboat adalah lifeboat tertutup yang diturunkan dengan davit dua tali (twin fall), dirancang dan dibuat sesuai regulasi IMO/SOLAS dan LSA terbaru. Cocok untuk kapal niaga dan offshore, termasuk tanker minyak & gas serta kapal dry cargo, dan dibuat dari material tahan korosi untuk umur pakai panjang dengan perawatan minimal.
Surya Segara adalah authorized agent Survitec di Indonesia. Kami juga melayani inspeksi lifeboat, davit, dan load test.
Keunggulan
- Kapasitas 21 hingga 126 orang; 150 orang tersedia atas permintaan.
- Desain kursi untuk berat rata-rata 82,5 kg (SOLAS) hingga 98 kg (offshore).
- Versi tanker dilengkapi suplai udara bertekanan minimal 10 menit untuk mencegah asap masuk, plus sistem semprotan air eksternal.
- Daya apung untuk tegak sendiri (self-righting) saat penuh dan dalam kondisi rusak.
- Aksesori opsional: radio VHF, SART, EPIRB, pemanas mesin, dan paket polar.
Data teknis
| Kapasitas | 21–126 orang (150 orang atas permintaan) |
| Versi | Tanker minyak & gas, dry cargo |
| Desain kursi | 82,5 kg (SOLAS) hingga 98 kg (offshore) per orang |
| Aksesori opsional | Radio VHF, SART, EPIRB, pemanas mesin, paket polar |
| Standar | IMO/SOLAS, LSA Code |
| Approval | ABS, BV, GL, LR, EC (MED) |
Data per model
Data dari datasheet resmi Survitec. Minta penawaran untuk model yang sesuai kebutuhan kapal Anda.
| Model | Dimensi P×L×T (m) | Kapasitas maks. (82,5 kg/orang) | Kapasitas maks. (98 kg/orang) | Jarak hook (m) | Berat kosong ±(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50F | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2400 |
| SC58F | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 3000 |
| SC60F | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2900 |
| SC75F | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3500 |
| SC80F | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3550 |
| SC85F | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4700 |
| SC85FA | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4740 |
| SC93F | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4600 |
| SC95F | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 6000 |
| SC150F | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 8000 |
| Model | Dimensi P×L×T (m) | Kapasitas maks. (82,5 kg/orang) | Kapasitas maks. (98 kg/orang) | Jarak hook (m) | Berat kosong ±(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SC50C | 5.00 × 2.20 × 3.00 | 21 | 16 | 4.6 | 2130 |
| SC58C | 5.80 × 2.70 × 3.10 | 38 | 33 | 5.4 | 2720 |
| SC60C | 5.90 × 2.30 × 3.10 | 28 | 24 | 5.5 | 2625 |
| SC75C | 7.50 × 2.86 × 3.20 | 55 | 45 | 7.1 | 3220 |
| SC80C | 8.00 × 2.76 × 3.10 | 54 | 50 | 6.8 | 3240 |
| SC85C | 8.50 × 3.30 × 3.30 | 65 | 60 | 8 | 4400 |
| SC86C | 8.50 × 3.06 × 3.30 | 65 | 60 | 8.02 | 4400 |
| SC93C | 9.30 × 3.30 × 3.20 | 74 | 66 | 8.54 | 4290 |
| SC95C | 9.50 × 3.60 × 3.40 | 101 | 85 | 9 | 5620 |
| SC150C | 11.95 × 3.90 × 3.50 | 126 | 115 | 11.3 | 7400 |


